晋建市函〔2024〕878号
各市住房和城乡建设局,晋城市规划和自然资源局、山西转型综改示范区建设与公用事业管理部,各有关企业:
近期,我省各级住房城乡建设主管部门在资质监管工作中发现山西锦丰诚业建设工程有限公司等36家企业的43项资质(详见附件)不符合相应标准要求的条件,请各市(含山西综改区,下同)有关部门督促上述企业立即进行整改,并就有关事项通知如下:
一、企业应于8月29日前将整改材料及相关原件报送企业注册地所在市级主管部门,整改材料应包括资质标准要求的注册人员、职称人员及社保缴纳证明等材料。逾期未报送的视为企业未完成整改。
二、企业应对报送的整改材料真实性负责,经核查发现企业存在弄虚作假等问题的,依法严肃处理,并记入企业不良信用信息。整改期间,企业不得申请资质升级、增项等相关事项,不得承揽新的工程。
三、各市主管部门应对企业整改材料中所涉及人员证件、社保等进行原件审核,并在企业整改材料上加盖局章,形成整改材料审查意见汇总表,于9月4日前将初审结论及整改材料书面报送我厅。
四、我厅对各市报送的企业整改材料进行复核,对经整改仍不符合资质标准要求的企业,依法撤回其相关资质。
联系电话:0351-3580010(兼传真)
联系邮箱:sxsjstscc@163.com
山西省住房和城乡建设厅
2024年7月27日
(主动公开)
建设工程企业整改名单(36家)
序号 | 所属地市 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 资质名称 | 资质类型 |
1 | 太原市 | 91140100MA0LMP9W3Q | 山西锦丰诚业建设工程有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
2 | 太原市 | 91149900MA0L96R2XA | 山西金城建筑工程有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
3 | 太原市 | 91140108MA0GT2C602 | 太原市磐安达建筑工程有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
4 | 太原市 | 91140100MA0HN7170Q | 陆建投建设有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
5 | 太原市 | 91140100MA0K6XYB46 | 山西涵创建筑工程有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
6 | 大同市 | 91140200689883295X | 山西精华兴盛四海爆破工程有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
7 | 朔州市 | 91140600MA0L5FHE78 | 山西永源矿山建设工程有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
8 | 朔州市 | 91140600MA0GT01U14 | 朔州市虹博建安工程有限责任公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
9 | 朔州市 | 91140600MA0LBD6E4G | 中煤平朔发展集团有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
10 | 朔州市 | 911406007922077031 | 山西鑫源矿山工程有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
序号 | 所属地市 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 资质名称 | 资质类型 |
11 | 忻州市 | 91140923MA0L5T5E9K | 山西宇鸿矿山工程有限责任公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
12 | 忻州市 | 911401007725472683 | 山西煤建机械施工有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
13 | 吕梁市 | 91141127MA7Y389Y4U | 山西金源矿业有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
14 | 晋中市 | 91140724MAC7Q61Y8R | 山西予唯天呈建筑工程有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
15 | 晋中市 | 91140729683848237Q | 灵石县龙辉矿业有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
16 | 运城市 | 91140802MA0H932P74 | 山西科诚建设工程有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
17 | 山西综改 | 91149900MA0KWBXMX9 | 龙展建设有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
18 | 山西综改 | 91149900MA0KWC5R52 | 晋通建设有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
19 | 山西综改 | 91140100MA0KKKQP9C | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
20 | 山西综改 | 91140100MA0K3NEA5K | 山西奕丰诚建筑安装有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
21 | 山西综改 | 91149900MA0KYWF97K | 北方交通建设(山西)有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
序号 | 所属地市 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 资质名称 | 资质类型 |
22 | 山西综改 | 91141000MACDPMWD72 | 山西传庆建设工程有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
23 | 山西综改 | 91149900MA0KM1WJ7X | 山西银锋科技有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
24 |
太原市 |
91140100MA0LW84P2X |
山西中鑫天泽工程设计有限公司 | 冶金行业冶金矿山工程乙级 | 工程设计 |
煤炭行业选煤厂乙级 | 工程设计 | ||||
煤炭行业矿井乙级 | 工程设计 | ||||
25 |
太原市 |
91140100MA0LNX4E1T |
山西览博工程设计咨询有限公司 | 煤炭行业选煤厂乙级 | 工程设计 |
煤炭行业矿井乙级 | 工程设计 | ||||
26 |
太原市 |
91140100MA0LW85Q74 |
山西星辰投资有限公司 | 煤炭行业选煤厂乙级 | 工程设计 |
煤炭行业矿井乙级 | 工程设计 | ||||
27 | 太原市 | 91140100MA0LPDK645 | 山西盛华工程技术有限公司 | 化工石化医药行业化工矿山乙级 | 工程设计 |
28 | 太原市 | 91140100736331347U | 山西致业工程设计有限公司 | 冶金行业冶金矿山工程乙级 | 工程设计 |
序号 | 所属地市 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 资质名称 | 资质类型 |
29 | 大同市 | 12140200405992212L | 大同市能源技术服务中心 | 煤炭行业矿井乙级 | 工程设计 |
30 | 大同市 | 91140200MA0MBJP16U | 山西爵辉建设工程有限公司 | 消防设施工程专项乙级 | 工程设计 |
31 | 阳泉市 | 91140300MA0HETGT7W | 山西阳煤国华选煤工程技术有限公司 | 煤炭行业选煤厂乙级 | 工程设计 |
32 | 长治市 | 91140423406420195L | 襄垣县华宇建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)丙级 | 工程设计 |
33 |
晋城市 |
91149900MA7XMQE50N |
山西迈铁勘察设计有限公司 | 煤炭行业矿井乙级 | 工程设计 |
煤炭行业选煤厂乙级 | 工程设计 | ||||
34 | 山西综改 | 91140100MA0L3L27XT | 中雁设计有限责任公司 | 煤炭行业乙级 | 工程设计 |
35 |
山西综改 |
911401005565809799 |
山西煤炭运销集团科学技术研究有限公司 | 煤炭行业选煤厂乙级 | 工程设计 |
煤炭行业矿井乙级 | 工程设计 | ||||
36 |
长治市 |
91140431MA0KUC175L |
山西新时期工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程专业乙级 | 监理 |
市政公用工程专业乙级 | 监理 |